Диаметр отверстия | Бурение Кирпича (Стоимость за см. глубины) |
Бурение бетона, железобетона (Стоимость за см. глубины) |
36 мм | 20 руб. | 25 руб. |
52 мм | ||
62 мм | ||
72 мм | ||
82 мм | ||
102 мм | 25 руб. | 35 руб. |
112 мм | ||
122 мм | ||
132 мм | 25 руб. | 37 руб. |
142 мм | ||
152 мм | 35 руб. | 40 руб. |
162 мм | ||
182 мм | 35 руб. | 45 руб. |
202 мм |
Цены на транспортные услуги обсуждаются по телефону.